|
Endelig mødeoversigt –
afdelings-/budgetmøder 2012 |
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Jens Bielefeldt |
Borreparken |
7. maj |
Jens Bielefeldt | ||
| Lyngparken 1 | 2. maj | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt | ||
| Kongshvileparken | 24. maj | Jens Bielefeldt | |||
| Skoleparken 1 | 23.maj | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt + Jesper Loose Smith | ||
| Kildeparken 1 | 30. maj | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt | Egen forretningsorden Buddinge skoles kantine | |
| Lyngparken 2 | 18. april | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt + Jesper Loose Smith | ||
| Kildeparken 3 | 16 april | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt | ||
| Kildeparken 4 | 23. april | Jens Bielefeldt | |||
| Kildeparken 2 | 10 maj | Jens Bielefeldt | |||
| Skoleparken 2 | 14. maj | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt + Jesper Loose Smith | ||
| Buddinge Mølle | 26. april | Jens Bielefeldt | Kl. 17.00 | ||
| Stengården | 11. april | Ryno Scheil | Jens Bielefeldt |
|
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Frank Kongsbak |
Pileparken 1 | 30. april | Ryno Scheil | Frank Kongsbak + Lone Larsen | |
| Pileparken 2 | 7. maj | Frank Kongsbak |
|
||
| Pileparken 3 | 23. maj | Frank Kongsbak | |||
| Pileparken 4 | 29. maj | Frank Kongsbak | |||
| Pileparken 6/8 | 14. maj | Frank Kongsbak + Lone Larsen | |||
| Pileparken 7 | 17. april | Ryno Scheil | Frank Kongsbak + Lone Larsen | ||
| Torveparken | 23. april | Ryno Scheil | Frank Kongsbak + Lone Larsen | Mørkhøj Skole | |
| Toftegården | 21. maj | Frank Kongsbak |
|
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Lars Alfast Henriksen |
Mølleparken 1 | 22. maj | Ingen | ||
| Højgårdsparken | 7. maj | Ryno Scheil |
Lars Henriksen + Lone Larsen |
|
|
| Tinghøjparken | 16. maj |
Lars Henriksen + Lone Larsen |
|||
| Lykkeparken | 24. april | Ryno Scheil | Lars Henriksen + Jesper Loose Smith | ||
| Mølleparken 2 | 13. maj | Lars Henriksen | |||
| Vadgårdsparken | 29. maj | Ryno Scheil |
Lars Henriksen + Lone Larsen |
||
| Kagsåvej | 3. maj | Lars Henriksen + Per Hedegaard Mouritsen | Kl. 17.00 | ||
| Moseparken | 30. maj | Lars Henriksen + Jesper Loose Smith |
|
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Rolf Rasmussen |
Stengårdsparken | 22. maj | Ryno Scheil | Rolf Rasmussen + Jesper Loose Smith | |
| Hyrdeparken | 15. maj | Ryno Scheil | Rolf Rasmussen + Lone Larsen | Kl. 18.30 | |
| Hulgårdsparken | 2. maj | Rolf Rasmussen + Jesper Loose Smith | |||
| Stationsparken 1 | 25. april | Ryno Scheil | Rolf Rasmussen + Lone Larsen | ||
| Buddingevej 203-205 | - møde | ||||
| Egeparken 1 | 11. april | Rolf Rasmussen + Jesper Loose Smith | |||
| Stationsparken 2 | 12. april | Ryno Scheil | Rolf Rasmussen | Kl. 17.00 | |
| Egeparken 2 | 10. maj | Rolf Rasmussen + Lone Larsen | |||
| Søborgparken | 9. maj | Ryno Scheil | Rolf Rasmussen + Jesper Loose Smith |
|
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Henning Juul Hovmand |
Kiplingeparken | 9. maj | Henning Juul Hovmand | Kl. 14.00 | |
| Kiplingsgården | 3. maj | Henning Juul Hovmand |
|
|
| Inspektør | Afdeling | Dato | Deltager fra org. bestyrelsen | Deltager fra administrationen | Bemærkninger |
|
Inspektørkt./FD |
Høje Gladsaxe | 21. maj | Ryno Scheil | Jesper Loose Smith | Selskabslokale A+B |
| Punkthuset 6., 7., og 8. sal | 19. april | Lone Larsen | Selskabslokale B | ||
| Punkthuset 4., 5., og 9. sal | 14. maj | Henning Juul Hovmand | Selskabslokale B |
Opdateret den
14-03-2012