|
|
||||
| 01 | MØLLEPARKEN 1 | |||
| 02 | HØJGÅRDSPARKEN | |||
| 03 | STENGÅRDSPARKEN | |||
| 04 | HYRDEPARKEN | |||
| 05 | PILEPARKEN 1 | |||
| 06 | HULEGÅRDSPARKEN | |||
| 07 | PILEPARKEN 2 | |||
| 08 | BORREPARKEN | |||
| 09 | LYNGPARKEN 1 | |||
| 10 | TINGHØJPARKEN | |||
| 11 | PILEPARKEN 3 | |||
| 12 | PILEPARKEN 4 | |||
| 13 | STATIONSPARKEN 1 | |||
| 14 | LYKKEPARKEN | |||
| 15 | KONGSHVILEPARKEN | |||
| 16 | PILEPARKEN 6/8 | |||
| 17 | SKOLEPARKEN 1 | |||
| 18 | KILDEPARKEN 1 | |||
| 19 | BUDDINGSVEJ 203-205 | |||
| 20 | MØLLEPARKEN 2 | |||
| 21 | PILEPARKEN 6/8 | |||
| 22 | TORVEPARKEN | |||
| 23 | LYNGPARKEN 2 | |||
| 24 | PILEPARKEN 7 | |||
| 25 | EGEPARKEN 1 | |||
| 26 | TOFTEGÅRDEN | |||
| 27 | VADGÅRDSPARKEN | |||
| 28 | KILDEPARKEN 3 | |||
| 29 | STATIONSPARKEN 2 | |||
| 30 | HØJE GLADSAXE | |||
| 31 | KIPLINGEPARKEN | |||
| 32 | KILDEPARKEN 4 | |||
| 33 | EGEPARKEN 2 | |||
| 35 | KAGSÅVEJ | |||
| 36 | KILDEPARKEN 2 | |||
| 37 | SKOLEPARKEN 2 | |||
| 38 | KIPLINGSGÅRDEN | |||
| 39 | MOSEPARKEN | |||
| 40 | BUDDINGE MØLLE | |||
| 46 | SØBORGPARKEN | |||
| 48 | STENGÅRDEN | |||
| 59 | PUNKTHUSET, 4., 5., 9. ETAGE | |||
| 70 | PUNKTHUSET, 6., 7., 8. ETAGE | |||
Opdateret den 27-05-2010