Driftsafdelingen
Træffetid : Daglig 9.00 - 10.00
Tlf. nr. 39 69 25 44
Driftsafdelingschef
Henning Juul Hovmand
Fordeling af afdelinger | |
Rolf Rasmussen | Frank Kongsbak |
Stengårdsparken | Pileparken 1 |
Hyrdeparken | Pileparken 2 |
Hulegårdsparken | Pileparken 3 |
Stationsparken 1 | Pileparken 4 |
Stationsparken 2 | Pileparken 6 |
Børneinstitution | Pileparken 7 |
Egeparken 1 | Torveparken |
Egeparken 2 | Toftegården |
Buddingeparken | |
Søborgparken | |
Jens Bielefeldt | Lars Alfast Henriksen |
Borreparken | Mølleparken 1 |
Lyngparken 1 | Mølleparken 2 |
Lyngparken 2 | Tinghøjparken |
Buddinge Mølle | Kagsåvej |
Kongshvileparken | Lykkeparken |
Kildeparken 1 | Moseparken |
Kildeparken 2 | Vadgårdsparken |
Kildeparken 3 | Højgårdsparken |
Kildeparken 4 | Kiplingeparken |
Stengården | Kiplingsgaarden |
Skoleparken 1 | |
Skoleparken 2 | Inspektørkontoret |
Høje Gladsaxe | |
Punkthuset 6, 7, 8. | |
Punkthuset 4, 5, 9. |